OKS 2007 1.YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI
                                            
  TERCİH KODU İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kontenjan Sayısı Tavan Puan Taban Puan Kazanan Son Adayın 
Genel Başarı Sırası % Dilimi
1 2670 ADANA SEYHAN ADANA FEN LİSESİ 96 489.292 464.079 1,627 0.20
2 4859 MERSİN MERKEZ MERSİN FEN LİSESİ 96 480.764 451.900 3,414 0.42
3 5735 OSMANİYE MERKEZ TOBB OSMANİYE FEN LİSESİ 96 470.621 430.724 8,721 1.07
4 7115 HATAY İSKENDERUN İSKENDERUN TOSÇELİK FEN LİSESİ 96 469.988 426.284 10,181 1.24
5 3983 ADANA SEYHAN ADANA ANADOLU LİSESİ 180 465.165 422.542 14,212 1.74
6 23418 ADANA SEYHAN ÇEAS ANADOLU LİSESİ 150 422.718 410.111 20,738 2.53
7 2924 ADANA YÜREĞİR ADANA TİCARET ODASI ANA LİSESİ 180 410.079 399.733 27,552 3.37
8 7053 ADANA YÜREĞİR SEYHAN ROTARY ANADOLU LİSESİ 180 407.011 386.493 38,391 4.69
9 4717 ADANA SEYHAN SEYHAN DANİŞMENT GAZİ ANA. LİS 180 404.761 377.001 48,053 5.87
10 23419 ADANA SEYHAN AYŞE ATIL ANADOLU LİSESİ 90 407.431 376.078 49,084 6.00
11 23485 ADANA SEYHAN PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ 150 408.623 367.594 59,175 7.23
12 5730 ADANA SEYHAN İSMAİL SAFA ÖZLER ANA.LİSESİ 120 395.846 366.235 60,926 7.44
13 3874 ADANA SEYHAN MEHMET ÖZÖNCEL ANA. LİSESİ 150 398.440 362.251 66,340 8.11
14 3256 ADANA SEYHAN SEYHAN ANADOLU LİSESİ 150 374.928 358.369 71,948 8.79
15 5007 ADANA YÜREĞİR 75.YIL ANADOLU LİSESİ 150 389.070 353.701 78,933 9.65
16 8066 ADANA YÜREĞİR YÜREĞİR ANADOLU LİSESİ 150 373.019 351.237 82,819 10.12
17 3961 MERSİN TARSUS ABDULKERİM BENGİ ANA. LİSESİ 210 404.638 350.102 84678 10.35
18 15772 ADANA CEYHAN HALİL ÇİFTÇİ ANADOLU LİSESİ 120 373.906 348.121 87,879 10.74
19 15792 MERSİN TARSUS MUSTAFA KEMAL ANADOLU LİSESİ 180 365.08 340.33 96090 11.74
20 3385 MERSİN TARSUS TARSUS ANADOLU LİSESİ 90 357.691 340.443 101220 12.37
21 2030 ADANA CEYHAN MEHMET ORHUN YAYLACI ANA LİS. 90 348.095 339.756 102,546 12.53
22 17336 ADANA KOZAN KOZAN  YUSUF BAYSAL ANA. LİSESİ 150 430.111 339.486 103,081 12.60
23 3944 ADANA İMAMOĞLU İMAMOĞLU ANADOLU LİSESİ 90 350.737 331.509 118,171 14.44
24 4445 ADANA SEYHAN TOKİ Anadolu Lisesi 210        
25 5902 ADANA SEYHAN Sungurbey Anadolu Lisesi 150    
26 4471 ADANA YÜREĞİR Akif   Palalı Anadolu Lisesi 90
27 5901 ADANA CEYHAN Ceyhan Anadolu Lisesi 60        
28 5886 MERSİN TARSUS Rasim   Dokur Anadolu Lisesi 90        
29 19404 ADANA SEYHAN ADANA İMKB ANA ÖĞRETMEN LİSESİ 90 438.011 407.505 22,287 2.72
30 15736 ADANA CEYHAN CEYHAN TİCARET BORSASI  ANA. ÖĞR. LİSESİ 60 403.060 374.168 51,262 6.26
31 4948 ADANA KOZAN KOZAN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 120 429.281 366.836 60,130 7.35

                             

 

                                   ÖZEL OKULLAR

Tablo Kodu İlçe Kodu İl Adı İlçe Adı Okul Adı Kont. Sayı Tavan Puan Taban Puan Kazanan Son Adayın Okulun Puan Türüne Göre Tercih Eden
Genel Başarı Sırası % Dilimi Aday Sayısı % Dilimi
1 9477 ADANA SEYHAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT KOLEJİ 150 376.449 199.525 557,719 69.86 90 0.01
2 5013 ADANA SEYHAN ÖZEL BİLİMKENT LİSESİ 60 334.177 170.402 700,793 87.79 73 0.01
3 101 ADANA SEYHAN ÖZEL ÇUKUROAVA BİLFEN KOLEJİ 96 407.941 180.925 653,490 81.86 137 0.02
4 101 ADANA SEYHAN ÖZEL YENİ ADANA ORTADOĞU LİSESİ 60 183.530 183.530 640,438 80.23 8 0.00
5 101 ADANA SEYHAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL BAŞKENT FEN LİSESİ 48 449.604 184.804 633,034 79.30 84 0.01
6 101 ADANA SEYHAN ÖZEL ADANA FEN LİSESİ 24 400.364 270.680 212,426 26.61 166 0.02
7 101 ADANA SEYHAN ÖZEL BİLİMKENT FEN LİSESİ 48 400.458 153.674 724,984 90.82 112 0.01
8 101 ADANA SEYHAN ÖZEL ÇUKUROVA BİLFEN FEN LİSESİ 48 458.400 311.343 115,619 14.48 165 0.02
9 101 ADANA SEYHAN ÖZEL GÜNDOĞDU FEN LİSESİ 24 446.226 403.415 18,869 2.36 125 0.02
10 117 ADANA YÜREĞİR ÖZEL ALİ VE RUKİYE ÖZGÖREN FEN LİSESİ 24 468.186 213.184 462,870 57.98 48 0.01

 

                                  MESLEK LİSELERİ

İlçe Adı Tercih kodu Okul Adı BÖLÜMLER Ö.Şekli Kont.  Tavan Puan Taban Puan Gen.Başarı Sıra   % Dilimi
SEYHAN 3417 LABARATUVAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ Anestezi Teknisyenliği Karma 24 353.181 328.498 106,923 13.07
SEYHAN 3369 LABARATUVAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ Hemşirelik Karma 24 344.419 322.432 118,550 14.49
SEYHAN 3375 LABARATUVAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ Labaratuvar Teknisyenliği Karma 24 340.013 323.149 117,103 14.31
SEYHAN 3382 LABARATUVAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ Acil Tıp Teknisyenliği Karma 24 328.085 320.768 121,826 14.89
KOZAN 15253 SAĞLIK MESLEK LİSESİ Hemşirelik Karma 48 334.280 311.738 140,407 17.16
SEYHAN 9379 NURTEN YETİMOĞLU BİLGİSAYAR AND. TEK.LİS.,AND.MES. Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 30 350.958 319.953 141,812 17.33
CEYHAN 4817 SAĞLIK MESLEK LİSESİ Acil Tıp Teknisyenliği Karma 24 328.940 309.466 145,241 17.75
SEYHAN 6256 ATATÜRK ANADOLU KIZ MES.VE KIZ MESLEK LİSESİ Çocuk Gelişimi ve Eğit. İNG.Kız 30 340.666 313.810 155,472 19.00
SEYHAN 8289 NURTEN YETİMOĞLU BİLGİSAYAR AND. TEK.LİS.,AND.MES. Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 30 333.293 312.040 159,531 19.49
CEYHAN 1030 SAĞLIK MESLEK LİSESİ Hemşirelik Karma 24 331.674 303.116 159,474 19.49
KOZAN 15257 SAĞLIK MESLEK LİSESİ Tıbbi Sekreterlik Karma 24 320.407 300.722 165,155 20.18
SEYHAN 8055 NURTEN YETİMOĞLU BİLGİSAYAR AND. TEK.LİS.,AND.MES. Elektrik-Elektronik Tekn. Alanı İNG.Karma 30 324.807 305.023 176,463 21.56
SEYHAN 15693 ÇUKUROVA ELEKTRİK ANA.TEK.,ANA.MES.,TEK.LİS.VE EML Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 60 331.539 297.008 196,901 24.06
SEYHAN 19382 NEZİHE YALVAÇ ANADOLU OTL. VE TUR.MES.L. Turizm Otelcilik İNG.Karma 90 331.860 292.603 208,611 25.49
SEYHAN 15700 ÇUKUROVA ELEKTRİK ANA.TEK.,ANA.MES.,TEK.LİS.VE EML Elektrik-Elektronik Tekn. Alanı İNG.Karma 60 316.223 282.285 238,016 29.08
YÜREĞİR 23228 YÜREĞİR IMKB ATL, EML. Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 30 328.494 284.086 232,677 28.43
SEYHAN 4391 İHSAN SABANCI ANA.KIZ MES.LİSESİ Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Kız 30 307.980 283.362 234,774 28.69
SEYHAN 1359 SABANCI AND.TEKS.TEK.L.VE AND.TEKS.MES.LİS Giyim Üretim Tekn. Alanı İNG.Karma 30 318.385 279.243 247,164 30.20
SEYHAN 2696 KURTTEPE ANA.MES.LİS.,TEK.LİS. VE END.MES.LİS. Elektrik-Elektronik Tekn. Alanı İNG.Karma 60 311.488 276.856 254,642 31.12
YÜREĞİR 5172 KARŞIYAKA ORHAN ÇOBANOĞLU AND.MES. Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 30 299.217 274.256 262,905 32.13
SEYHAN 5076 ANA.TEK.,ANA.MES.TEK.LİS.VE END.MES.LİS. Elektrik-Elektronik Tekn. Alanı İNG.Karma 30 316.444 271.286 272,528 33.30
YÜREĞİR 15286 KİREMİTHANE ANA.MES.LİS.,TEK.LİS. Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 30 305.615 270.318 275,760 33.70
SEYHAN 3121 YEŞİLEVLER ANA.MES.,LİS.TEK.LİS.,EML. Elektrik-Elektronik Tekn. Alanı İNG.Karma 30 306.949 267.947 283,819 34.68
SEYHAN 15184 MOTOR ANA.MES.,ANA.TEK.,TEK.LİS. Motorlu Araçlar Tekn.Alanı İNG.Karma 30 321.187 266.732 288,063 35.20
SEYHAN 3131 YEŞİLEVLER ANA.MES.,LİS.TEK.LİS.,EML., Makine Tekn.Alanı İNG.Karma 30 317.795 262.642 302,346 36.95
SEYHAN 15763 ÇOBANOĞLU TİCARET MESLEK  Ticaret Lisesi. İNG.Karma 30 321.652 261.763 305,450 37.32
SEYHAN 5108 İSMET İNÖNÜ AND.KIZ MES. Giyim Üretim Tekn. Alanı İNG.Kız 30 304.985 254.307 333,202 40.72
YÜREĞİR 4057 KARŞIYAKA ANA.MES.LİS.,TEK.LİS.  Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 60 311.443 254.069 334,078 40.82
SEYHAN 4956 İSMET İNÖNÜ AND.KIZ MES. Büro Yönetimi ve Sekreter. İNG.Kız 30 295.938 250.838 346,579 42.35
SEYHAN 5988 İSMET İNÖNÜ ANADOLU TEKNİK LİSE İnşaat Teknolojisi Alanı. İNG.Karma 30 304.108 248.056 357,798 43.72
SEYHAN 23116 ÇUKUROVA EL. PERS. ANADOLU İLETİŞİM L. İletişim Meslek lisesi İNG.Karma 60 308.134 246.809 362,864 44.34
KARAİSALI 4737 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik İNG.Karma 24        
SEYHAN 4664 İhsan Sabancı Anadolu Kız Meslek Çocuk Gelişimi ve Eğit. Kız 30
SEYHAN 1237 Sabancı And.Teks.Tek.L.ve And.lis. Sanat ve Tasarım Alanı İNG.Karma 30  
SEYHAN 2694 Kurttepe Anadolu Teknik Bilişim Teknolojileri Alanı İNG.Karma 60        
CEYHAN 3045 Sağlık Meslek Lisesi Diş Protez Teknisyenliği İNG.Karma 24        

 

 

 

 

 

       

          

 ANA SAYFA